FAHREJA ROMIDANA, NIM: 13.0872.180.03 (2016) GAMBARAN MPN TOTAL Coliform DAN TOTAL Fecal Coliform PADA ES BATU YANG DI JUAL DI JALAN PERJUANGAN KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA. Diploma thesis, ITKES WIYATA HUSADA SAMARINDA.
KTI Fahreji Romidani.pdf - Published Version
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with email abdul.kahar@itkeswhs.ac.id |
| Date Deposited: | 27 Feb 2023 05:57 |
| Last Modified: | 27 Feb 2023 05:57 |
| URI: | http://repository.itkeswhs.ac.id:8085/id/eprint/408 |
